| RACE 1 | 300M – Under 15 & 17 Girls | |||
| Lane | Number | Name | Position | Time |
| 1 | 585 | Piper Smith | 6 | 53.3 |
| 2 | 277 | Emily Fawkes | 3 | 48.2 |
| 3 | 577 | Holly Ovens | 2 | 45.6 |
| 4 | 551 | Hannah Hope | 5 | 51.7 |
| 5 | 559 | Isla Houston | 4 | 49.6 |
| 6 | 543 | Lexi Cattanach | DNS | |
| 7 | 556 | Sofia Vidak | 1 | 41.3 |
| 8 | ||||
| RACE 2 | 300M – Under 15 Boys | |||
| Lane | Number | Name | Position | Time |
| 1 | 546 | Callum Hendry | 3 | 48.1 |
| 2 | 547 | Daniel Gray | 5 | 48.7 |
| 3 | 548 | Greg Ritchie | 6 | 52.7 |
| 4 | 549 | Hamish Lamont | 2 | 46.3 |
| 5 | 550 | Liam Flaherty | 4 | 48.2 |
| 6 | 573 | Sam Redwood | 1 | 44.2 |
| 7 | 575 | Oliver Morrison | DNS | |
| 8 | ||||
| RACE 3 | 400M – Female U20/Senior | |||
| Lane | Number | Name | Position | Time |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | 273 | Anna Leishman | 1 | 67.1 |
| 4 | 274 | Sophie Williams | DNF | |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| RACE 4 | 400M – Male U17,U20 & Masters | |||
| Lane | Number | Name | Position | Time |
| 1 | 566 | Ben Grant | 2 | 52.9 |
| 2 | 598 | Andrew Mckechnie | 4 | 57.5 |
| 3 | 586 | Euan Cunningham | 5 | 57.6 |
| 4 | 579 | Jack Stokes | 6 | 68.6 |
| 5 | 587 | John Hope | 7 | 71.1 |
| 6 | 275 | Peter Clarke | 3 | 54.3 |
| 7 | 595 | Callum Letham | 1 | 52.3 |
| 8 | ||||
| RACE 5 | 200M – U11 & U13 Girls | |||
| Lane | Number | Name | Position | Time |
| 1 | ||||
| 2 | 529 | Skye Robertson | 3 | 33.8 |
| 3 | 528 | Aine McAtarsney | 4 | 35.7 |
| 4 | 266 | Skye Davidson | 2 | 32 |
| 5 | 572 | Josie Anderson | 1 | 30.9 |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| RACE 6 | 200M | |||
| Lane | Number | Name | Position | Time |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | 588 | Ethan Gallagher | 3 | 31.5 |
| 4 | 283 | Aaron Hope | 4 | 32.2 |
| 5 | ||||
| 6 | 594 | Ray Taylor | 1 | 29.3 |
| 7 | 568 | Cahal McAtarsney | 2 | 30.2 |
| 8 | ||||
| High Jump | Indoors | |||
| Number | Position | Best Performace | ||
| U20 | 282 | Rosie Sharples | 1 | 1.65m |
| U17 | 281 | Samuel Kane | 1 | 1.88m |
